Waiting List 10-Year History

Year Kidney Kidney Pancreas Pancreas only Liver Heart Lung Heart Lung TOTAL
2011 1095 47 34 245 68 67 1 1557
2010 1073 48 24 237 57 58 1 1498
2009 1162 46 20 295 59 48 1 1631
2008 1193 37 23 309 51 69 1 1683
2007 1155 45 23 357 39 54 3 1676
2006 1142 52 30 428 32 58 3 1745
2005 1236 37 17 355 33 42 0 1720
2004 1288 44 15 412 48 44 5 1857
2003 1438 46 5 347 40 43 4 1913
2002 1456 41 2 309 47 34 5 1892
Innovasium Powered by Innovasium