Historique de 10 ans-transplantation

*Donneur – Définition : Personne dont on a prélevé et transplanté au moins un organe.

Année Rein (décédé) Kidney (vivant) Rein pancréas Foie (décédé Foie (vivant) Cœur Poumon Cœur poumon TOTAL
2011 311 208 29 184 45 61 102 0 940
2010 316 221 19 166 42 68 83 1 916
2009 333 231 20 161 45 62 99 2 953
2008 262 219 24 147 53 62 82 3 852
2007 303 207 23 165 57 71 99 1 926
2006 253 221 24 160 53 77 83 4 875
2005 215 202 26 150 45 59 65 3 765
2004 216 173 15 163 40 56 62 2 727
2003 200 157 23 168 27 63 54 1 693
2002 204 159 25 152 32 55 56 3 686
Innovasium Powered by Innovasium